web 2.0
skip to main |
skip to sidebar
| Nº | Apariciones | % sobre total sorteos | Fecha última aparición | Racha de ausencias |
| 32 | 1 | 1,69% | 08/02/2009 | 53 |
| 52 | 5 | 8,47% | 24/05/2009 | 38 |
| 1 | 2 | 3,39% | 24/05/2009 | 38 |
| 46 | 5 | 8,47% | 28/06/2009 | 33 |
| 27 | 2 | 3,39% | 19/07/2009 | 30 |
| 5 | 3 | 5,08% | 30/08/2009 | 24 |
| 43 | 5 | 8,47% | 20/09/2009 | 21 |
| 15 | 6 | 10,17% | 27/09/2009 | 20 |
| 4 | 5 | 8,47% | 18/10/2009 | 17 |
| 2 | 5 | 8,47% | 18/10/2009 | 17 |
| 38 | 6 | 10,17% | 25/10/2009 | 16 |
| 42 | 8 | 13,56% | 25/10/2009 | 16 |
| 36 | 7 | 11,86% | 25/10/2009 | 16 |
| 7 | 7 | 11,86% | 01/11/2009 | 15 |
| 44 | 9 | 15,25% | 01/11/2009 | 15 |
| 28 | 4 | 6,78% | 15/11/2009 | 13 |
| 26 | 7 | 11,86% | 29/11/2009 | 11 |
| 16 | 5 | 8,47% | 29/11/2009 | 11 |
| 37 | 5 | 8,47% | 06/12/2009 | 10 |
| 34 | 6 | 10,17% | 06/12/2009 | 10 |
| 3 | 6 | 10,17% | 13/12/2009 | 9 |
| 13 | 3 | 5,08% | 20/12/2009 | 8 |
| 10 | 2 | 3,39% | 20/12/2009 | 8 |
| 18 | 6 | 10,17% | 27/12/2009 | 7 |
| 11 | 4 | 6,78% | 27/12/2009 | 7 |
| 20 | 3 | 5,08% | 27/12/2009 | 7 |
| 21 | 5 | 8,47% | 03/01/2010 | 6 |
| 53 | 7 | 11,86% | 03/01/2010 | 6 |
| 48 | 1 | 1,69% | 03/01/2010 | 6 |
| 9 | 7 | 11,86% | 10/01/2010 | 5 |
| 6 | 6 | 10,17% | 10/01/2010 | 5 |
| 23 | 7 | 11,86% | 10/01/2010 | 5 |
| 12 | 5 | 8,47% | 10/01/2010 | 5 |
| 50 | 7 | 11,86% | 17/01/2010 | 4 |
| 30 | 5 | 8,47% | 17/01/2010 | 4 |
| 39 | 5 | 8,47% | 17/01/2010 | 4 |
| 40 | 3 | 5,08% | 17/01/2010 | 4 |
| 33 | 8 | 13,56% | 24/01/2010 | 3 |
| 54 | 6 | 10,17% | 24/01/2010 | 3 |
| 19 | 6 | 10,17% | 24/01/2010 | 3 |
| 31 | 6 | 10,17% | 31/01/2010 | 2 |
| 35 | 5 | 8,47% | 31/01/2010 | 2 |
| 14 | 9 | 15,25% | 31/01/2010 | 2 |
| 47 | 9 | 15,25% | 07/02/2010 | 1 |
| 22 | 7 | 11,86% | 07/02/2010 | 1 |
| 45 | 9 | 15,25% | 07/02/2010 | 1 |
| 24 | 7 | 11,86% | 07/02/2010 | 1 |
| 51 | 6 | 10,17% | 07/02/2010 | 1 |
| 8 | 7 | 11,86% | 14/02/2010 | 0 |
| 29 | 10 | 16,95% | 14/02/2010 | 0 |
| 41 | 6 | 10,17% | 14/02/2010 | 0 |
| 49 | 5 | 8,47% | 14/02/2010 | 0 |
| 25 | 4 | 6,78% | 14/02/2010 | 0 |
| 17 | 0 | 0,00% | N/A | N/A |
| Nº | Apariciones | % sobre total sorteos | Fecha última aparición | Racha de ausencias |
| 0 | 7 | 11,86% | 03/01/2010 | 6 |
| 1 | 7 | 11,86% | 18/10/2009 | 17 |
| 2 | 7 | 11,86% | 17/01/2010 | 4 |
| 3 | 3 | 5,08% | 25/10/2009 | 16 |
| 4 | 4 | 6,78% | 24/01/2010 | 3 |
| 5 | 3 | 5,08% | 01/11/2009 | 15 |
| 6 | 4 | 6,78% | 07/02/2010 | 1 |
| 7 | 4 | 6,78% | 27/12/2009 | 7 |
| 8 | 12 | 20,34% | 14/02/2010 | 0 |
| 9 | 8 | 13,56% | 08/11/2009 | 14 |
0 comentarios:
Publicar un comentario