web 2.0
skip to main |
skip to sidebar
| | | | | |
| 3 | 1 | 1,69% | 16/01/2009 | 56 |
| 48 | 3 | 5,08% | 20/02/2009 | 51 |
| 2 | 3 | 5,08% | 17/07/2009 | 30 |
| 10 | 2 | 3,39% | 07/08/2009 | 27 |
| 37 | 5 | 8,47% | 28/08/2009 | 24 |
| 42 | 7 | 11,86% | 11/09/2009 | 22 |
| 16 | 7 | 11,86% | 18/09/2009 | 21 |
| 21 | 6 | 10,17% | 25/09/2009 | 20 |
| 7 | 4 | 6,78% | 09/10/2009 | 18 |
| 12 | 5 | 8,47% | 16/10/2009 | 17 |
| 23 | 4 | 6,78% | 16/10/2009 | 17 |
| 31 | 7 | 11,86% | 23/10/2009 | 16 |
| 6 | 7 | 11,86% | 23/10/2009 | 16 |
| 40 | 5 | 8,47% | 30/10/2009 | 15 |
| 47 | 7 | 11,86% | 20/11/2009 | 12 |
| 28 | 2 | 3,39% | 20/11/2009 | 12 |
| 13 | 5 | 8,47% | 27/11/2009 | 11 |
| 15 | 5 | 8,47% | 27/11/2009 | 11 |
| 33 | 6 | 10,17% | 27/11/2009 | 11 |
| 8 | 5 | 8,47% | 27/11/2009 | 11 |
| 25 | 5 | 8,47% | 04/12/2009 | 10 |
| 19 | 6 | 10,17% | 04/12/2009 | 10 |
| 20 | 10 | 16,95% | 11/12/2009 | 9 |
| 41 | 4 | 6,78% | 11/12/2009 | 9 |
| 32 | 5 | 8,47% | 18/12/2009 | 8 |
| 24 | 8 | 13,56% | 01/01/2010 | 6 |
| 14 | 9 | 15,25% | 08/01/2010 | 5 |
| 11 | 5 | 8,47% | 15/01/2010 | 4 |
| 29 | 9 | 15,25% | 15/01/2010 | 4 |
| 50 | 5 | 8,47% | 15/01/2010 | 4 |
| 49 | 6 | 10,17% | 15/01/2010 | 4 |
| 26 | 5 | 8,47% | 15/01/2010 | 4 |
| 36 | 9 | 15,25% | 22/01/2010 | 3 |
| 4 | 10 | 16,95% | 22/01/2010 | 3 |
| 27 | 2 | 3,39% | 22/01/2010 | 3 |
| 44 | 7 | 11,86% | 22/01/2010 | 3 |
| 22 | 7 | 11,86% | 22/01/2010 | 3 |
| 17 | 7 | 11,86% | 29/01/2010 | 2 |
| 30 | 10 | 16,95% | 29/01/2010 | 2 |
| 9 | 9 | 15,25% | 29/01/2010 | 2 |
| 43 | 6 | 10,17% | 29/01/2010 | 2 |
| 46 | 9 | 15,25% | 05/02/2010 | 1 |
| 35 | 9 | 15,25% | 05/02/2010 | 1 |
| 34 | 7 | 11,86% | 05/02/2010 | 1 |
| 39 | 4 | 6,78% | 05/02/2010 | 1 |
| 1 | 1 | 1,69% | 12/02/2010 | 0 |
| 18 | 5 | 8,47% | 12/02/2010 | 0 |
| 45 | 3 | 5,08% | 12/02/2010 | 0 |
| 38 | 7 | 11,86% | 12/02/2010 | 0 |
| 5 | 10 | 16,95% | 12/02/2010 | 0 |
Estrellas
| | | | | |
| 1 | 11 | 18,64% | 04/12/2009 | 10 |
| 2 | 12 | 20,34% | 11/12/2009 | 9 |
| 3 | 16 | 27,12% | 05/02/2010 | 1 |
| 4 | 13 | 22,03% | 12/02/2010 | 0 |
| 5 | 17 | 28,81% | 29/01/2010 | 2 |
| 6 | 15 | 25,42% | 12/02/2010 | 0 |
| 7 | 10 | 16,95% | 29/01/2010 | 2 |
| 8 | 10 | 16,95% | 08/01/2010 | 5 |
| 9 | 14 | 23,73% | 22/01/2010 | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario