Estadísticas de los sorteos desde 01/01/2009
| Nº | Apariciones | % sobre total sorteos | Fecha última aparición | Racha de ausencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11,76% | 04/02/2010 | 4 |
| 2 | 18 | 15,13% | 14/01/2010 | 10 |
| 3 | 19 | 15,97% | 05/11/2009 | 30 |
| 4 | 14 | 11,76% | 14/01/2010 | 10 |
| 5 | 18 | 15,13% | 06/02/2010 | 3 |
| 6 | 13 | 10,92% | 13/02/2010 | 1 |
| 7 | 13 | 10,92% | 06/02/2010 | 3 |
| 8 | 20 | 16,81% | 30/01/2010 | 5 |
| 9 | 17 | 14,29% | 23/01/2010 | 7 |
| 10 | 12 | 10,08% | 11/02/2010 | 2 |
| 11 | 15 | 12,61% | 04/02/2010 | 4 |
| 12 | 13 | 10,92% | 24/09/2009 | 42 |
| 13 | 15 | 12,61% | 23/01/2010 | 7 |
| 14 | 20 | 16,81% | 21/01/2010 | 8 |
| 15 | 14 | 11,76% | 13/02/2010 | 1 |
| 16 | 15 | 12,61% | 28/01/2010 | 6 |
| 17 | 23 | 19,33% | 13/02/2010 | 1 |
| 18 | 12 | 10,08% | 28/01/2010 | 6 |
| 19 | 18 | 15,13% | 13/02/2010 | 1 |
| 20 | 11 | 9,24% | 13/02/2010 | 1 |
| 21 | 12 | 10,08% | 06/02/2010 | 3 |
| 22 | 12 | 10,08% | 19/11/2009 | 26 |
| 23 | 10 | 8,40% | 12/12/2009 | 19 |
| 24 | 13 | 10,92% | 07/01/2010 | 12 |
| 25 | 13 | 10,92% | 11/02/2010 | 2 |
| 26 | 11 | 9,24% | 18/02/2010 | 0 |
| 27 | 14 | 11,76% | 24/12/2009 | 16 |
| 28 | 17 | 14,29% | 11/02/2010 | 2 |
| 29 | 15 | 12,61% | 09/01/2010 | 11 |
| 30 | 16 | 13,45% | 18/02/2010 | 0 |
| 31 | 13 | 10,92% | 09/01/2010 | 11 |
| 32 | 10 | 8,40% | 11/02/2010 | 2 |
| 33 | 10 | 8,40% | 23/01/2010 | 7 |
| 34 | 18 | 15,13% | 18/02/2010 | 0 |
| 35 | 11 | 9,24% | 04/02/2010 | 4 |
| 36 | 14 | 11,76% | 03/12/2009 | 22 |
| 37 | 11 | 9,24% | 11/02/2010 | 2 |
| 38 | 14 | 11,76% | 18/02/2010 | 0 |
| 39 | 14 | 11,76% | 18/02/2010 | 0 |
| 40 | 15 | 12,61% | 30/01/2010 | 5 |
| 41 | 14 | 11,76% | 18/02/2010 | 0 |
| 42 | 15 | 12,61% | 06/02/2010 | 3 |
| 43 | 13 | 10,92% | 21/01/2010 | 8 |
| 44 | 19 | 15,97% | 21/01/2010 | 8 |
| 45 | 13 | 10,92% | 26/12/2009 | 15 |
| 46 | 16 | 13,45% | 17/12/2009 | 18 |
| 47 | 16 | 13,45% | 04/02/2010 | 4 |
| 48 | 16 | 13,45% | 30/01/2010 | 5 |
| 49 | 15 | 12,61% | 07/01/2010 | 12 |


0 comentarios:
Publicar un comentario