Estadísticas de los sorteos desde 01/01/2009
| Nº | Apariciones | % sobre total sorteos | Fecha última aparición | Racha de ausencias |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 | 11,44% | 22/12/2009 | 33 |
| 38 | 26 | 11,02% | 30/12/2009 | 28 |
| 16 | 23 | 9,75% | 08/01/2010 | 23 |
| 21 | 23 | 9,75% | 20/01/2010 | 16 |
| 23 | 30 | 12,71% | 22/01/2010 | 15 |
| 7 | 32 | 13,56% | 25/01/2010 | 14 |
| 6 | 25 | 10,59% | 25/01/2010 | 14 |
| 18 | 28 | 11,86% | 26/01/2010 | 13 |
| 24 | 32 | 13,56% | 27/01/2010 | 12 |
| 20 | 28 | 11,86% | 29/01/2010 | 11 |
| 45 | 27 | 11,44% | 01/02/2010 | 10 |
| 49 | 28 | 11,86% | 02/02/2010 | 9 |
| 33 | 35 | 14,83% | 02/02/2010 | 9 |
| 35 | 32 | 13,56% | 02/02/2010 | 9 |
| 3 | 28 | 11,86% | 02/02/2010 | 9 |
| 47 | 20 | 8,47% | 03/02/2010 | 8 |
| 19 | 32 | 13,56% | 05/02/2010 | 7 |
| 8 | 29 | 12,29% | 05/02/2010 | 7 |
| 31 | 21 | 8,90% | 05/02/2010 | 7 |
| 25 | 30 | 12,71% | 08/02/2010 | 6 |
| 40 | 25 | 10,59% | 08/02/2010 | 6 |
| 4 | 28 | 11,86% | 08/02/2010 | 6 |
| 5 | 35 | 14,83% | 09/02/2010 | 5 |
| 2 | 29 | 12,29% | 09/02/2010 | 5 |
| 32 | 29 | 12,29% | 09/02/2010 | 5 |
| 29 | 29 | 12,29% | 10/02/2010 | 4 |
| 43 | 37 | 15,68% | 10/02/2010 | 4 |
| 42 | 24 | 10,17% | 10/02/2010 | 4 |
| 44 | 29 | 12,29% | 10/02/2010 | 4 |
| 17 | 28 | 11,86% | 10/02/2010 | 4 |
| 46 | 30 | 12,71% | 12/02/2010 | 3 |
| 13 | 34 | 14,41% | 12/02/2010 | 3 |
| 41 | 31 | 13,14% | 12/02/2010 | 3 |
| 39 | 26 | 11,02% | 15/02/2010 | 2 |
| 22 | 30 | 12,71% | 15/02/2010 | 2 |
| 1 | 29 | 12,29% | 15/02/2010 | 2 |
| 36 | 29 | 12,29% | 15/02/2010 | 2 |
| 30 | 29 | 12,29% | 15/02/2010 | 2 |
| 14 | 34 | 14,41% | 16/02/2010 | 1 |
| 15 | 33 | 13,98% | 16/02/2010 | 1 |
| 37 | 33 | 13,98% | 16/02/2010 | 1 |
| 34 | 33 | 13,98% | 16/02/2010 | 1 |
| 27 | 34 | 14,41% | 16/02/2010 | 1 |
| 10 | 44 | 18,64% | 17/02/2010 | 0 |
| 12 | 19 | 8,05% | 17/02/2010 | 0 |
| 9 | 28 | 11,86% | 17/02/2010 | 0 |
| 48 | 24 | 10,17% | 17/02/2010 | 0 |
| 28 | 18 | 7,63% | 17/02/2010 | 0 |
| 26 | 29 | 12,29% | 17/02/2010 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario