Bonoloto
Sorteo nº: 48/10 martes
Fecha: 30/11/2010
Combinación ganadora
- 10
- 11
- 19
- 21
- 48
- 49
Complemetario
- 20
Reintegro
- 5
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 4 | 48.780,20 € |
3ª (5 Aciertos) | 124 | 786,78 € |
4ª (4 Aciertos) | 5875 | 26,29 € |
5ª (3 Aciertos) | 97686 | 4,00 € |
Reintegro | 297805 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario