Bonoloto
Sorteo nº: 48/10 miércoles
Fecha: 01/12/2010
Combinación ganadora
- 14
- 16
- 18
- 30
- 36
- 45
Complemetario
- 6
Reintegro
- 7
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 2 | 112.165,37 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 85 | 1.319,59 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5207 | 34,11 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 98856 | 4,00 € |
| Reintegro | 327210 | 0,50 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario