Bonoloto
Sorteo nº: 40/11 viernes
Fecha: 11/03/2011
Combinación ganadora
- 2
- 7
- 22
- 34
- 46
- 48
Complemetario
- 14
Reintegro
- 7
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 6 | 42.790,66 € |
3ª (5 Aciertos) | 123 | 1.043,67 € |
4ª (4 Aciertos) | 7140 | 28,47 € |
5ª (3 Aciertos) | 125178 | 4,00 € |
Reintegro | 1433933 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario