EuroMillones
Sorteo nº: 10/11
Fecha: 11/03/2011
Combinación ganadora
- 17
- 19
- 24
- 37
- 46
Estrellas
- 2
- 7
Premios
Acertantes | España | Importe Euros | |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 1) | 12 | 1 | 402.152,96 € |
3ª (5 + 0) | 12 | 3 | 114.124,49 € |
4ª (4 + 2) | 180 | 39 | 5.434,50 € |
5ª (4 + 1) | 2392 | 539 | 272,63 € |
6ª (4 + 0) | 3413 | 803 | 133,75 € |
7ª (3 + 2) | 8718 | 1939 | 74,80 € |
8ª (3 + 1) | 116999 | 27564 | 28,43 € |
9ª (2 + 2) | 130278 | 29354 | 22,03 € |
10ª (3 + 0) | 163671 | 37365 | 18,73 € |
11ª (1 + 2) | 684868 | 156136 | 9,62 € |
12ª (2 + 1) | 1730933 | 402879 | 9,04 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario