El Quinigol
Jornada nº: 50/(10/11)
Fecha: 27/03/2011
Equipo1 | Equipo2 | Goles Equipo 1 | Goles Equipo 2 |
---|---|---|---|
BOSNIA-HERZEGOVINA | RUMANÍA | 2 | 1 |
R.IRLANDA | ARY DE MACEDONIA | 2 | 1 |
ISRAEL | LETONIA | 2 | 1 |
BULGARIA | SUIZA | 0 | 0 |
GALES | INGLATERRA | 0 | 2 |
NORUEGA | DINAMARCA | 1 | 1 |
Premios
Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 12.586,50 € |
2ª (5 Aciertos) | 63 | 179,81 € |
3ª (4 Aciertos) | 887 | 11,35 € |
4ª (3 Aciertos) | 6380 | 1,58 € |
5ª (2 Aciertos) | 22134 | 1,14 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario