web 2.0
skip to main |
skip to sidebar
La Quiniela
Jornada nº: 48/(10/11)
Fecha: 27/03/2011
Partidos
Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
ELCHE | TENERIFE | 1 |
CÓRDOBA | GIMNÁSTIC | 1 |
NUMANCIA | HUESCA | 1 |
BARCELONA B | ALCORCÓN | 1 |
CARTAGENA | VILLARREAL B | 1 |
XEREZ | GRANADA | X |
CELTA | RECREATIVO | 2 |
SALAMANCA | VALLADOLID | 2 |
GIRONA | ALBACETE | 1 |
LAS PALMAS | PONFERRADINA | 1 |
BOSNIA-HERZEGOVINA | RUMANÍA | 1 |
BULGARIA | SUIZA | X |
GALES | INGLATERRA | 2 |
NORUEGA | DINAMARCA | X |
RAYO VALLECANO | BETIS | 1 |
Premios
Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
Esp. 15 aciertos | 11 | 46.700,66 € |
1ª 14 aciertos | 78 | 7.903,19 € |
2ª 13 aciertos | 4825 | 85,17 € |
3ª 12 aciertos | 50287 | 8,17 € |
4ª 11 aciertos | 247005 | 1,66 € |
5ª 10 aciertos | 729745 | 0,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario