EuroMillones
Sorteo nº: 16/11
Fecha: 22/04/2011
Combinación ganadora
- 11
- 22
- 36
- 45
- 48
Estrellas
- 1
- 4
Premios
Acertantes | España | Importe Euros | |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 1 | 1 | 43.415.570,00 € |
2ª (5 + 1) | 9 | 3 | 362.274,06 € |
3ª (5 + 0) | 8 | 0 | 115.658,44 € |
4ª (4 + 2) | 91 | 22 | 7.262,70 € |
5ª (4 + 1) | 1662 | 367 | 265,10 € |
6ª (4 + 0) | 2765 | 577 | 111,55 € |
7ª (3 + 2) | 4308 | 850 | 102,28 € |
8ª (3 + 1) | 70957 | 15244 | 31,67 € |
9ª (2 + 2) | 65123 | 13741 | 29,77 € |
10ª (3 + 0) | 117834 | 25258 | 17,57 € |
11ª (1 + 2) | 355360 | 74943 | 12,52 € |
12ª (2 + 1) | 1040049 | 224433 | 10,17 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario