Lotería Nacional
Fecha: 23/04/2011
Premios Sorteo nº: 032/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 55696 | 10 | 3 | 2.940.000,00 € |
1º | 55696 | 600.000,00 € | ||
2º | 38572 | 120.000,00 € | ||
Reintegros | 3, 6, 8 | 60,00 € |
Fecha: 23/04/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 55696 | 10 | 3 | 2.940.000,00 € |
1º | 55696 | 600.000,00 € | ||
2º | 38572 | 120.000,00 € | ||
Reintegros | 3, 6, 8 | 60,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario