Lotería Nacional
Fecha: 21/04/2011
Premios Sorteo nº: 031/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 94959 | 8 | 2 | 1.170.000,00 € |
1º | 94959 | 300.000,00 € | ||
2º | 18990 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 1, 2, 9 | 30,00 € |
Fecha: 21/04/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 94959 | 8 | 2 | 1.170.000,00 € |
1º | 94959 | 300.000,00 € | ||
2º | 18990 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 1, 2, 9 | 30,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario