BonoLoto
Sorteo 74, martes, 10 de mayo de 2011
Combinación ganadora
- 8
- 10
- 20
- 22
- 36
- 42
- 28
- 5
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.577.348,47 |
2ª (5 Aciertos+C) | 1 | 208.532,80 |
3ª (5 Aciertos) | 77 | 1.354,11 |
4ª (4 Aciertos) | 5.225 | 31,60 |
5ª (3 Aciertos) | 98.444 | 4,00 |
Reintegro | 316.681 | 0,50 |
0 comentarios:
Publicar un comentario