EuroMillones
Sorteo nº: 19/11
Fecha: 10/05/2011
Combinación ganadora
- 3
- 10
- 15
- 28
- 45
Estrellas
- 5
- 7
Premios
Acertantes | España | Importe Euros | |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 1) | 13 | 1 | 148.318,87 € |
3ª (5 + 0) | 8 | 1 | 80.339,39 € |
4ª (4 + 2) | 147 | 38 | 2.186,11 € |
5ª (4 + 1) | 1866 | 329 | 150,69 € |
6ª (4 + 0) | 3011 | 502 | 93,39 € |
7ª (3 + 2) | 6098 | 1410 | 32,94 € |
8ª (2 + 2) | 80605 | 19156 | 11,46 € |
9ª (3 + 1) | 78180 | 14236 | 11,30 € |
10ª (3 + 0) | 128824 | 22797 | 11,54 € |
11ª (1 + 2) | 393868 | 92814 | 6,63 € |
12ª (2 + 1) | 1043164 | 200997 | 6,78 € |
13ª (2 + 0) 175300 313119 4,17 €
0 comentarios:
Publicar un comentario